专家计划:航天橋命中率:85% | 回报率:1693%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
693-695期 | 小 | 0693期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0692期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 小 | 0691期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 小 | 0688期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0687期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
684-686期 | 大 | 0684期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
681-683期 | 小 | 0683期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
680-682期 | 大 | 0680期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
677-679期 | 小 | 0679期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
675-677期 | 小 | 0676期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
673-675期 | 小 | 0674期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
672-674期 | 小 | 0672期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
671-673期 | 大 | 0671期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
668-670期 | 小 | 0670期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
666-668期 | 小 | 0667期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0665期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
663-665期 | 小 | 0664期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
662-664期 | 小 | 0662期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
659-661期 | 小 | 0661期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0658期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
656-658期 | 大 | 0656期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
654-656期 | 小 | 0655期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
651-653期 | 小 | 0653期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
648-650期 | 小 | 0650期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0647期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
644-646期 | 小 | 0644期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
642-644期 | 小 | 0643期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
641-643期 | 小 | 0641期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
640-642期 | 大 | 0640期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0639期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
636-638期 | 小 | 0638期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
635-637期 | 小 | 0635期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0634期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
632-634期 | 小 | 0632期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
630-632期 | 小 | 0631期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
627-629期 | 小 | 0629期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0626期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
624-626期 | 小 | 0625期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
622-624期 | 小 | 0623期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
621-623期 | 小 | 0621期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
620-622期 | 小 | 0620期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
619-621期 | 大 | 0619期 | 2,3,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。